Stock
เริ่ม
yyyy-MM-ddyyyy-MM-dd
สิ้นสุด
yyyy-MM-ddyyyy-MM-dd


ที่มาข้อมูล วันที่ รหัสสินค้า ชื่อ จำนวน มูลค่า พันธมิตร เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
STORE 10/4/2025 7:55:04 PM FR114200002 ผลไม้แพ็ค 39 ออก -1.000 39.000 POS-043192
STORE 10/4/2025 7:54:25 PM FR113200002 ผลไม้แพ็ค 29 ออก -1.000 29.000 POS-043191
STORE 10/4/2025 7:05:31 PM VG227100002 ผักสลัด 29.- ออก -1.000 29.000 POS-043190
STORE 10/4/2025 6:52:25 PM VG227100002 ผักสลัด 29.- ออก -2.000 58.000 POS-043189
STORE 10/4/2025 6:37:47 PM RE040100002 สลัดธัญพืช 300 กรัม Sale Off ออก -2.000 99.000 POS-043188
STORE 10/4/2025 5:52:19 PM RE040100002 สลัดธัญพืช 300 กรัม Sale Off ออก -1.000 99.000 POS-043187
STORE 10/4/2025 5:52:19 PM GR090210009 ธัญพืชอบกรอบ มิกซ์เบอร์รี่ ครั้นซี่มังกี้ 1000 กรัม ออก -1.000 450.000 POS-043187
STORE 10/4/2025 5:52:19 PM RE046100002 ซีซาร์สลัด (ไก่) 250 กรัม Sale Off ออก -1.000 0.000 POS-043187
STORE 10/4/2025 5:22:23 PM VG227100002 ผักสลัด 29.- ออก -1.000 29.000 POS-043186
STORE 10/4/2025 5:13:40 PM FR109200002 ผลไม้แพ็ค 49 ออก -1.000 49.000 POS-043185
STORE 10/4/2025 5:13:40 PM EG006210002 ไข่ไก่พลอยสวย ไข่ไก่อารมณ์ดี แพ็ค 10 ฟอง ออก -1.000 70.000 POS-043185
STORE 10/4/2025 5:04:29 PM RE040100002 สลัดธัญพืช 300 กรัม Sale Off ออก -1.000 99.000 POS-043184
STORE 10/4/2025 5:04:29 PM DF246110002 มะพร้าวอบกรอบ ตรามีนา ขนาด 40 กรัม ออก -1.000 39.000 POS-043184
STORE 10/4/2025 5:04:29 PM BV292100005 น้ำผัก กรีนแพชชั่น Sale Off ออก -2.000 79.000 POS-043184
STORE 10/4/2025 5:04:29 PM BV295100005 น้ำบีทรูท บีทแพชชั่น Sale Off ออก -2.000 79.000 POS-043184
STORE 10/4/2025 5:04:29 PM RE039100002 ซีซาร์สลัด 200 กรัม Sale Off ออก -1.000 0.000 POS-043184
STORE 10/4/2025 5:02:46 PM RE045100002 สวีทแอนด์ครั้นชี่สลัด (ทูน่า) 250 กรัม Sale Off ออก -2.000 99.000 POS-043183
STORE 10/4/2025 5:02:46 PM VG113100002 ผักออร์แกนิค ราคาพิเศษ 29.- ออก -2.000 58.000 POS-043183
STORE 10/4/2025 5:02:46 PM BV292100005 น้ำผัก กรีนแพชชั่น Sale Off ออก -2.000 79.000 POS-043183
STORE 10/4/2025 5:02:46 PM BV295100005 น้ำบีทรูท บีทแพชชั่น Sale Off ออก -2.000 79.000 POS-043183
STORE 10/4/2025 5:02:46 PM RE046100002 ซีซาร์สลัด (ไก่) 250 กรัม Sale Off ออก -2.000 99.000 POS-043183
STORE 10/4/2025 4:45:06 PM VG227100002 ผักสลัด 29.- ออก -2.000 58.000 POS-043182
STORE 10/4/2025 4:45:06 PM VG162100002 คอส ออก -1.000 99.000 POS-043182
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM SP083110009 ผงเบอร์รี่รวม 5 ชนิด ออร์แกนิค ตราโกรวแกนิค ขนาด 100 กรัม ออก -1.000 450.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM GR089210009 ธัญพืชอบกรอบ แครนเบอร์รี่ ครั้นซี่มังกี้ 1000 กรัม ออก -1.000 450.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM DF114110009 ดาร์กช็อกโกเเลต 65% รสมะพร้าว ตราสยามมายา 75 กรัม ออก -1.000 195.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM BV427110008 ชากระเจี๊ยบแดงออร์แกนิค ตราเนเจอร์ ฟิวเจอร์ ฟาร์ม ขนาด 1.0กรัม*10 ซอง ออก -1.000 230.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM HB071210008 กระเทียมดำ B-Garlic ขนาด 250 กรัม ออก -1.000 350.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM HB070210008 กระเทียมดำ B-Garlic ขนาด 100 กรัม ออก -1.000 150.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:42:20 PM SW015110009 โกโก้แมส 100% ตราเชียงใหม่มอนด์สเตอร์ ขนาด 35 กรัม ออก -1.000 159.000 POS-043181
STORE 10/4/2025 3:22:21 PM BV292100005 น้ำผัก กรีนแพชชั่น Sale Off ออก -2.000 79.000 POS-043180
STORE 10/4/2025 3:22:21 PM RE039100002 ซีซาร์สลัด 200 กรัม Sale Off ออก -1.000 0.000 POS-043180
STORE 10/4/2025 3:22:21 PM RE046100002 ซีซาร์สลัด (ไก่) 250 กรัม Sale Off ออก -1.000 99.000 POS-043180
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM DF188110009 สลัดผักเคลอบกรอบ รสออริจินอล ตรา กรีนไพเรทส์ ขนาด 13 กรัม ออก -1.000 75.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM VG153120009 มะนาวเหลือง เลมอน ออก -3.000 117.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM HB111110002 ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า Green Plus ตรา UP ขนาด 100 กรัม ออก -1.000 195.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM DF113110009 ดาร์กช็อกโกเเลต 85% ตราสยามมายา 75 กรัม ออก -1.000 195.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM GR021110009 งาดำ ออร์แกนิค ตรา Mr.&Mrs. 250 กรัม ออก -1.000 90.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM BV369110008 กาแฟดริป คั่วเข้ม ตราR'ONN (10 กรัมX5 ซอง) ออก -1.000 165.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM GR016110009 เมล็ดฟักทอง ออร์แกนิค ตรา Mr.&Mrs. 250 กรัม ออก -1.000 180.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:10:41 PM GR054110002 เมล็ดทานตะวัน ออร์แกนิค ตรา Mr.&Mrs. 200 กรัม ออก -1.000 100.000 POS-043179
STORE 10/4/2025 3:06:07 PM VG113100002 ผักออร์แกนิค ราคาพิเศษ 29.- ออก -2.000 58.000 POS-043178
STORE 10/4/2025 2:55:52 PM VG147100002 ผักออร์แกนิค ราคาพิเศษ 39.- ออก -1.000 39.000 POS-043177
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM FR088110002 มะขามหวานอบไร้เมล็ด ตรา ขิมขวัญ ขนาด 180 กรัม ออก -1.000 159.000 บริษัท คิงมารีนด์ จำกัด FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM HG042100002 กระเจี๊ยบเขียว 150 กรัม ออก -1.000 39.000 FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM VG138100002 ชะอม ออร์แกนิค 150 กรัม ออก -1.000 35.000 ไร่ริมปิง FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM VG102220002 หอมหัวใหญ่ 500 กรัม ออก -1.000 49.000 ไร่ริมปิง FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM VG0101100002 กระเทียมอินทรีย์ 500 กรัม ออก -1.000 119.000 FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM VG100100002 มะนาว แพ็ค 250 กรัม ออก -1.000 45.000 FFM25681683
STORE 10/4/2025 2:31:30 PM VG014100002 จิงจูฉ่าย 150 กรัม ออก -1.000 31.000 FFM25681683
เกิดข้อผิดพลาด หากเว็บไซต์ไม่ตอบสนอง กรุณารีโหลด Reload 🗙